Logo
Fiw_logo
Risultati Tornei

DBA

  A B C D E
1 DBA Tournament
2 Position Player Ancient points Medieval points Total
3 1 CISOTTO Maurizio 39 45 84
4 2 PEDRO Casimiro 53 29 82
5 3 BANDINI Carlo 35 40 75
6 4 GASBARRI Marco 26 42 68
7 5 MOSCARELLI Massimo 30 37 67
8 6 SALINI Alessandro 35 29 64
9 7 ANDREAZZA Attilio 31 32 63
10 8 DIEGOLI Matteo 42 21 63
11 9 MENDES Jose Miguel 29 34 63
12 10 PANIGATI Simone 36 27 63
13 11 SIMONCINI Filippo 26 37 63
14 12 CHISENA Diego 39 23 62
15 13 GERBET Philippe 17 45 62
16 14 RINALDELLI Leonardo 39 22 61
17 15 BERNARD Laurent 43 16 59
18 16 FROSINI Simone 31 28 59
19 17 ZAMMARCHI Luca 34 25 59
20 18 GARCIA Daniel 32 25 57
21 19 PANIGATI Daniele 29 28 57
22 20 SALVAGNINI Massimiliano 26 28 54
23 21 MARIANI Sandro 31 19 50
24 22 PINHO GIL Pedro Miguel 13 35 48
25 23 CERIOLA Luca 25 22 47
26 24 GAFFURI Massimo 30 17 47
27 25 CHERICI Stefano 20 25 45
28 26 BARTELLI Federico 27 16 43
29 27 SAN MIGUEL CLARO Igniacio 2 41 43
30 28 COCCIA Marco 23 17 40
31 29 DI BARTOLO Antonino 22 15 37
32 30 FORDHAM Graham 21 13 34
33 31 LEVRERO Jean 34 0 34
34 32 RUBIO Esteban Jorge 24 9 33
35 33 LALISCIA Sergio 6 14 20
36 34 BAYLAC Thierry 6 0 6
37          

DBMM

  A B C
1 DBMM Tournament
2 Position Player Result
3 1 Paglianti Paolo 105
4 2 Austin Ian 88
5 3 Mura Davide 84
6 4 Di Giacomo Antonio 83
7 5 Grombi Stefano 82
8 6 Marchesi Riccardo 81
9 7 Coghlan Donal 79
10 8 Marchisio Luciano 77
11 9 Brennan Rob 77
12 10 Mann Gregory 76
13 11 Gibson Jim 75
14 12 Bohn Juergen 74
15 13 Mather David 73
16 14 Harrow Gordon 70
17 15 Battistella Stefano 67
18 16 Peroni Dennis 64
19 17 Ciccocioppo Aldo 35
20      

FOG

  A B C
1 FOG Tournament
2 Position Player Points
3 1 Tim Porter 102
4 2 Pedro J. Sanchez 100
5 3 Dave Ruddock 96
6 4 Ivan Monedero 91
7 5 Guglielmo Marlia 86
8 6 John Fasoulas 81
9 7 Phil Powell 81
10 8 Rafa Tortosa 80
11 9 Carlos Garcia 79
12 10 Tomas Lidholm 77
13 11 Nicola Linguerri 77
14 12 Matteo Pasi 76
15 13 David Ruestes Virtus 76
16 14 C. Andrea Lo Moro 75
17 15 David Michael Allen 74
18 16 Walter Ierman 72
19 17 Fredrik Olausson 70
20 18 Christian Gomez Scheele 68
21 19 Brian Holmes 66
22 20 Javier Bueno 64
23 21 Andrea Rocchi 63
24 22 Sergio Monteleone 59
25 23 Roberto Ricamo 59
26 24 Jean-Yves Cassas 57
27 25 Angelo Autolino 52
28 26 Simon LeRay-Meyer 50
29 27 Stephen Hammond 48
30 28 Listner Bodo 47
31 29 Fabrizio Baratto 46
32 30 Martin Cullell-Young 13
33      

IMPETUS

  A B C
1 IMPETUS Tournament
2 Position Player Points
3 1 Lorenzo Sartori 384
4 2 Luca Pellattiero 341
5 3 Marco Guarnieri 307
6 4 Livio Bosotti 245
7 5 Gualtiero Grassucci 229
8 6 Massimilano Conti 216
9 7 Roberto Idiometri 197
10 8 Bruno De Lucia 175
11 9 Bruno Cafaro 79
12 10 Fabio Zidaric 78
13      

OWWII

  A B C D E F
1 OWWII Tournament
2 Position Player Punti Torneo Punti Avversari Punti Fatti Punti Subiti
3 1 Guerri Sergio 66 224 66 47
4 2 Bartolucci Claudio 63 237 63 34
5 3 Del Castello Valentino 63 196 63 39
6 4 De Luca Massimo 62 176 62 38
7 5 Tilli Mario 52 179 52 54
8 6 Del Tongo Stefano 47 197 47 63
9 7 Magliocchi Stefano 46 243 46 52
10 8 Decarli Simone 20 224 20 92
11            

NPoW

  A B C
1 NpoW Tournement
2 Position Player Score
3 1 Tom Penn 97
4 2 Julian Lopez 97
5 3 Mauro Folgori 73
6 4 Claudio D'Ascenzo 67
7 5 Arcangelo Calabrese 61
8 6 Sandro Lellini 55
9 7 Stefano Plescia 55
10 8 Luca Marini 53
11 9 Dario Cardelli 51
12 10 Alessandro Cortinovis 31
13      

FoW

  A B C D E
1 Flames of War competition
2 Position Player Total score Background Painting
3 1 Jacopo Semeraro 153 14 13
4 2 Federico Morosato 149 14 12
5 3 Patrick Coulon 142 13 13
6 4 Frederic Guardiola 140 0 12
7 5 Juan Jose Martinez 139 12 14
8 6 Mario Ferruzzi 137 13 15
9 7 Fabio Cifarelli 136 11 14
10 8 Sergio Carrera 130 13 14
11 9 Roberto Reale 129 10 13
12 10 Alessandro Mella 126 16 15
13 11 Jorge Martins 124 12 13
14 12 Fabio Lecci 121 9 14
15 13 Corrado Leonida 118 8 12
16 14 Antonio Pietra 117 10 13
17 15 Vittorio Artom Celli 115 14 14
18 16 Jorge Sancho 114 12 12
19 17 Marco Zampini 111 11 12
20 18 Enrique Ramos 110 12 13
21 19 Gianluca Foresti 110 14 15
22 20 Stefano Parlanti 109 12 12
23 21 Edoardo Beda 106 14 14
24 22 Francesco Santandrea 105 4 16
25 23 Alessandro Parlanti 103 0 15
26 24 Jose Martins 97 10 12
27 25 Gonzalo Vicente 93 8 10
28 26 Luca Amaduzzi 93 13 11
29 27 Valerio Laurenzi 92 4 12
30 28 Sergio Alarcon 91 4 11
31 29 Christian Guillaume 89 10 13
32 30 Stefano Mozzetta 89 4 12
33 31 Massimo Bientinesi 87 10 12
34 32 Fabio Vanzetti 87 4 12
35 33 Jan De Neve 86 10 13
36 34 Daniele Macori 85 15 13
37 35 Pedro Sousa 81 0 15
38 36 Alessandro Vanzetti 80 4 10
39 37 Daniele Bruccoleri 80 10 12
40 38 Luca Santarelli 79 9 16
41 39 Rigoberto Panessa 77 4 12
42 40 Denis Malcev 75 12 13
43 41 Ziead Leggeri 75 0 13
44 42 Davide Melani 68 4 12
45 43 Andrea Teoli 65 9 14
46 44 Marco Fumero 64 10 6
47 45 Francesco Angelini 50 4 10
48